Circuito argentino
AJPP Argentina
Ranking y torneos del circuito argentino, integrados en PulsePadel como una fuente externa independiente.
Fuente externa:AJPP ArgentinaActualizado 25 jun 2026 17:40
Ranking AJPP Argentina
Caballeros
2.022 jugadores importados
25 jun 2026
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 330 | Santino RUIZ AJPP Caballeros | 250 |
| 330 | Simón SUAREZ AJPP Caballeros | 250 |
| 330 | Tomás ACOSTA AJPP Caballeros | 250 |
| 355 | Andrés SOLIS AJPP Caballeros | 243,75 |
| 355 | Brian TIXI AJPP Caballeros | 243,75 |
| 355 | Juan Cruz TORLASCHI AJPP Caballeros | 243,75 |
| 358 | Claudio RUDEL AJPP Caballeros | 237,5 |
| 358 | Fernando RUIZ AJPP Caballeros | 237,5 |
| 358 | Sebastián RAMOS AJPP Caballeros | 237,5 |
| 361 | Kevin MENDEZ AJPP Caballeros | 232,813 |
| 362 | Alec BALTAIAN ROUX AJPP Caballeros | 231,25 |
| 362 | Jonathan NAVARRO AJPP Caballeros | 231,25 |
| 364 | Nahuel REYES AJPP Caballeros | 228,125 |
| 365 | Agustín PALAVECINO AJPP Caballeros | 225 |
| 365 | Alan GOMEZ AJPP Caballeros | 225 |
| 367 | Joaquín GOMEZ AJPP Caballeros | 221,875 |
| 368 | Benicio BRACCO AJPP Caballeros | 218,75 |
| 368 | Francisco SEDANO ACOSTA AJPP Caballeros | 218,75 |
| 368 | Thiago DE MARIA AJPP Caballeros | 218,75 |
| 371 | Juan Manuel MIRANDA AJPP Caballeros | 214,063 |
| 372 | Brian MUÑOZ AJPP Caballeros | 212,5 |
| 372 | Malcon LOPEZ AJPP Caballeros | 212,5 |
| 372 | Santiago DANEFF AJPP Caballeros | 212,5 |
| 375 | Nicolás NUGNES AJPP Caballeros | 209,375 |
| 376 | Ramiro ZAUZICH AJPP Caballeros | 203,125 |
| 377 | Facundo FERNANDEZ MOLINA AJPP Caballeros | 201,563 |
| 378 | Brandon SERRANO AJPP Caballeros | 200 |
| 378 | Cristian CUZZILLA AJPP Caballeros | 200 |
| 378 | Cristian FARINA AJPP Caballeros | 200 |
| 378 | Martín AVALOS VELOSO AJPP Caballeros | 200 |
| 378 | Maximiliano MOYA AJPP Caballeros | 200 |
| 383 | Bernardo PITTELLI AJPP Caballeros | 196,875 |
| 383 | Mauro CAÑIBANO AJPP Caballeros | 196,875 |
| 385 | Alexis ESCOBAR AJPP Caballeros | 193,75 |
| 385 | Diego MELONI AJPP Caballeros | 193,75 |
| 385 | Enzo PIJUAN AJPP Caballeros | 193,75 |
| 385 | Galo GRABIEL AJPP Caballeros | 193,75 |
| 385 | Gonzalo Martini AJPP Caballeros | 193,75 |
| 385 | Mariano FISCHER AJPP Caballeros | 193,75 |
| 391 | Tomás COSENTINO AJPP Caballeros | 190,625 |
| 392 | Francisco BOZZOLA AJPP Caballeros | 189,063 |
| 393 | Agustín TOSONI AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Alain OTAMENDI AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Ariel BISIGNANO AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Clemente CORRAL PADIN AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Enzo RODRIGUEZ AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Fabián LOPEZ AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Fernando Brioschi AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Joaquín MEDINA AJPP Caballeros | 187,5 |
| 393 | Juan José ANGLADETTE AJPP Caballeros | 187,5 |
Torneos AJPP Argentina
Calendario público
RAFAELA | 4000 | MASTER
1 jul - 6 jul 2026
LANUS | 500 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
LOS JURIES | 1000 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
GRAL. SAN MARTIN | 1000 | CHALLENGER
15 jul - 20 jul 2026