Circuito argentino
AJPP Argentina
Ranking y torneos del circuito argentino, integrados en PulsePadel como una fuente externa independiente.
Fuente externa:AJPP ArgentinaActualizado 25 jun 2026 17:40
Ranking AJPP Argentina
Caballeros
2.022 jugadores importados
25 jun 2026
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Thiago MAYERNA AJPP Caballeros | 35.875 |
| 2 | Santiago FRUGONI AJPP Caballeros | 33.750 |
| 3 | Nicolás DE MARCO AJPP Caballeros | 33.375 |
| 4 | Julián LEITE AJPP Caballeros | 30.125 |
| 5 | Fabricio PEIRON AJPP Caballeros | 26.875 |
| 5 | Francisco BRITOS AJPP Caballeros | 26.875 |
| 7 | Leonel VIDELA AJPP Caballeros | 26.500 |
| 8 | Federico FLEITAS AJPP Caballeros | 24.937,5 |
| 9 | Santiago ROLLA AJPP Caballeros | 24.875 |
| 10 | Lihuel ANGELINI CANDIANO AJPP Caballeros | 22.125 |
| 11 | Mirko KLOSTER AJPP Caballeros | 22.000 |
| 12 | Santiago ACHETTA AJPP Caballeros | 21.750 |
| 13 | Thiago PINTO AJPP Caballeros | 21.500 |
| 14 | Tomás LUCO AJPP Caballeros | 21.375 |
| 15 | Federico GALARZA AJPP Caballeros | 20.625 |
| 16 | Joaquín PAEZ AJPP Caballeros | 20.562,5 |
| 17 | Matías DEL MORAL AJPP Caballeros | 18.937,5 |
| 18 | Mariano DANEI AJPP Caballeros | 18.312,5 |
| 19 | Gonzalo VIVAS MACHADO AJPP Caballeros | 18.125 |
| 20 | Filippo NICOCIA AJPP Caballeros | 16.500 |
| 21 | Ramiro FUNES AJPP Caballeros | 16.250 |
| 22 | Pablo Nicolás EGEA AJPP Caballeros | 15.750 |
| 23 | Agustín RUIZ AJPP Caballeros | 14.875 |
| 24 | Ignacio CALUVA AJPP Caballeros | 13.937,5 |
| 25 | Joaquín GAITAN AJPP Caballeros | 12.750 |
| 26 | Sebastián Solenghi AJPP Caballeros | 12.125 |
| 27 | Agustín PARISI AJPP Caballeros | 12.062,5 |
| 28 | Guillermo OLEA AJPP Caballeros | 11.250 |
| 29 | Lorenzo YOB AJPP Caballeros | 11.187,5 |
| 30 | Cristian Cañas AJPP Caballeros | 10.812,5 |
| 31 | Juan Pablo DAMETTO AJPP Caballeros | 9.500 |
| 32 | Leonardo YOB AJPP Caballeros | 9.000 |
| 33 | Lorenzo GARCIA AJPP Caballeros | 8.375 |
| 34 | Juan Pablo ANDRADA AJPP Caballeros | 8.250 |
| 35 | Luca CORTESE AJPP Caballeros | 8.125 |
| 36 | Naim DIAZ AJPP Caballeros | 8.000 |
| 37 | Tadeo ROLDAN AJPP Caballeros | 7.937,5 |
| 38 | Geremías CALUVA AJPP Caballeros | 7.812,5 |
| 39 | Juan Manuel ROMANAZZI AJPP Caballeros | 7.750 |
| 40 | Octavio CORZO AJPP Caballeros | 7.734,375 |
| 41 | Facundo ALTAMIRANO AJPP Caballeros | 7.281,25 |
| 42 | Bautista PICHIFILO AJPP Caballeros | 7.109,375 |
| 43 | Franco DAL BIANCO AJPP Caballeros | 7.000 |
| 43 | Gabriel MARCHESANI AJPP Caballeros | 7.000 |
| 43 | Luciano ROMANO AJPP Caballeros | 7.000 |
| 43 | Mateo ALVAREZ AJPP Caballeros | 7.000 |
| 47 | Lucas FELIPETTI AJPP Caballeros | 6.700 |
| 48 | Tomás ALAIMO AJPP Caballeros | 6.437,5 |
| 49 | Juan Cruz ALBORNOZ AJPP Caballeros | 6.250 |
| 50 | Facundo ROSES AJPP Caballeros | 6.206,25 |
Torneos AJPP Argentina
Calendario público
RAFAELA | 4000 | MASTER
1 jul - 6 jul 2026
LANUS | 500 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
LOS JURIES | 1000 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
GRAL. SAN MARTIN | 1000 | CHALLENGER
15 jul - 20 jul 2026