Circuito argentino
AJPP Argentina
Ranking y torneos del circuito argentino, integrados en PulsePadel como una fuente externa independiente.
Fuente externa:AJPP ArgentinaActualizado 25 jun 2026 17:40
Ranking AJPP Argentina
Caballeros
2.022 jugadores importados
25 jun 2026
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1449 | Facundo RODRIGUEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Fernando SANCHEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Gonzalo SCATIZZA ORTEGA AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Ignacio CANUTO AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Ignacio MAIDANA ZAMBON AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Ignacio NERI AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Joaquín RODRIGUEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Jonathan CELESTINO AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | José Ignacio SPICUGLIA AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Juan Manuel VAZQUEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Leandro FEJMI AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | MONTOYA Pablo MONTOYA Pablo AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Martín SOLLA AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Maximiliano MARTINEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Maximiliano SCHREINER AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Nicolás BENITEZ AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Octavio CUELLAR AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1449 | Pablo MOLLE AJPP Caballeros | 10,938 |
| 1472 | Lisandro LOPEZ AJPP Caballeros | 10,156 |
| 1473 | Adrián SOBOL AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Agustín ARAUJO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Agustín SOSA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Andrés SANTANGELO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Brian ACOSTA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Catriel PIAGGIO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Claudio ACOSTA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Daniel PARK AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Emanuel ALEGRE PAZ AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Facundo FUSARO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Facundo GUIMIL AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Francisco CHANQUIA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Franco MAITA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Gabriel LINARES AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Gastón SURACE AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Germán PIAGGIO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Gonzalo AREYU AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Gonzalo GARCIA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Iván ACOSTA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Jonatan RAZENI AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Juan Ignacio FERRIN AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Juan José ECHEVERRIA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Juan Manuel GARCIA ALDABE AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Kevin RODRIGUEZ AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Lautaro ESPINOZA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Leonardo PRIETO AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Lucas ALVAREZ AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Lucas ANDREOLI AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Luciano GAROFOLI AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Mariano PEREYRA AJPP Caballeros | 9,375 |
| 1473 | Martín CHON AJPP Caballeros | 9,375 |
Torneos AJPP Argentina
Calendario público
RAFAELA | 4000 | MASTER
1 jul - 6 jul 2026
LANUS | 500 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
LOS JURIES | 1000 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
GRAL. SAN MARTIN | 1000 | CHALLENGER
15 jul - 20 jul 2026