Circuito argentino
AJPP Argentina
Ranking y torneos del circuito argentino, integrados en PulsePadel como una fuente externa independiente.
Fuente externa:AJPP ArgentinaActualizado 25 jun 2026 17:40
Ranking AJPP Argentina
Caballeros
2.022 jugadores importados
25 jun 2026
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1269 | Lucio MARTINEZ AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Marcos LAGRIMAL AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Mariano GARGIULO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Martín GARCIA CALDERON AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Matías PEÑA AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Matías Rafael ANTÚNEZ AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Maximiliano Gabriel FERNANDEZ AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Máximo IBARLUCEA AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Nicolás ALBANO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Nicolás FUHR AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Nicolás SZEINFAIN AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Octavio YOP AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Oscar alejandro PORCEL AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Pablo CUELLAR AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Pablo Gadea AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Patricio SABETTA AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Ramiro PAREDES AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Rodrigo MOROÑO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Sebastián CARDINALI AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Sebastián VELAZQUEZ AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Tomás AYALA AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Tomás CIUFFO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Tomás GASPARINI AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Tomás SANCHEZ BERTERO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Valentín GOMEZ AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1269 | Álvaro SERRANO AJPP Caballeros | 15,625 |
| 1330 | Franco RODRIGUEZ AJPP Caballeros | 14,844 |
| 1331 | Adrián OTERO AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Agustín TORRES AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Alexis BARRIENTOS AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Diego RAMIREZ AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Facundo PEREYRA AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Gastón LIGORRIA AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Giuliano FORESTIER AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Gonzalo GAGO AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Joaquín LH DIAZ AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Juan Manuel CHIESA AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Julián ANGEL AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Lautaro GONZALEZ AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Lautaro Nahuel MARTINEZ AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Luca MALACALZA AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Lucas MIGNANI AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Martín DE LEON AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Mateo ESCOT AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Mauro BALAGUER AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Miguel PRAGIER AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Santino DEVINCENZI AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1331 | Thiago VEGA AJPP Caballeros | 14,063 |
| 1352 | Enzo CASTRO AJPP Caballeros | 13,281 |
| 1353 | Abraham NIEVA AJPP Caballeros | 12,5 |
Torneos AJPP Argentina
Calendario público
RAFAELA | 4000 | MASTER
1 jul - 6 jul 2026
LANUS | 500 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
LOS JURIES | 1000 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
GRAL. SAN MARTIN | 1000 | CHALLENGER
15 jul - 20 jul 2026