Circuito argentino
AJPP Argentina
Ranking y torneos del circuito argentino, integrados en PulsePadel como una fuente externa independiente.
Fuente externa:AJPP ArgentinaActualizado 25 jun 2026 17:40
Ranking AJPP Argentina
Caballeros
2.022 jugadores importados
25 jun 2026
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 582 | Matías BEILMAN AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Matías ZANETTO AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Nazareno BRACCO AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Néstor FERNANDEZ AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Paolo REBAZZA AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Patricio LIGUORI AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Rodrigo CAIZZA AJPP Caballeros | 93,75 |
| 582 | Thiago BARUFFALDI AJPP Caballeros | 93,75 |
| 611 | Matías MIRANDA TRAVACIO AJPP Caballeros | 92,188 |
| 612 | Darío VERGARA AJPP Caballeros | 90,625 |
| 612 | Lautaro ARANDA AJPP Caballeros | 90,625 |
| 612 | Leandro GARCIA OLIVERA AJPP Caballeros | 90,625 |
| 612 | Matías VANEGAS AJPP Caballeros | 90,625 |
| 616 | Alejandro LAROCCA AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Fernando GODOY AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Ignacio HARRIAGUE AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Javier SANCHEZ AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Lucas CORIA AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Mateo HERRERA AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Maximiliano NAVARRO AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Omar GARCIA AJPP Caballeros | 87,5 |
| 616 | Ángel BERTOLEZ AJPP Caballeros | 87,5 |
| 625 | Ignacio Martín FERNANDEZ AJPP Caballeros | 85,938 |
| 625 | Martín SISTERNA AJPP Caballeros | 85,938 |
| 625 | Mauro PICOTTO AJPP Caballeros | 85,938 |
| 628 | Agustín LAMELA AJPP Caballeros | 84,375 |
| 628 | Aldo RAFFE AJPP Caballeros | 84,375 |
| 628 | Gonzalo OLIVERA AJPP Caballeros | 84,375 |
| 628 | Juan Pedro MOYANO AJPP Caballeros | 84,375 |
| 628 | Lucas FIGOLI AJPP Caballeros | 84,375 |
| 628 | Nicolás BORGHETTI AJPP Caballeros | 84,375 |
| 634 | Leonardo OTERO AJPP Caballeros | 82,813 |
| 635 | Carlos Alberto GIOIA AJPP Caballeros | 81,25 |
| 635 | Gastón DIAZ AJPP Caballeros | 81,25 |
| 635 | Manuel MARQUEZ AJPP Caballeros | 81,25 |
| 635 | Mariano LAGANA AJPP Caballeros | 81,25 |
| 635 | Tomás LARREA AJPP Caballeros | 81,25 |
| 640 | Hugo SUAREZ AJPP Caballeros | 79,688 |
| 640 | Pablo SALABERRY AJPP Caballeros | 79,688 |
| 642 | Ariel VERA AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Braian NONES AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Joaquín SUAREZ AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Joel GALLEGOS AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Pablo Ángel GOMEZ AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Salvador SERRA AJPP Caballeros | 78,125 |
| 642 | Tiago ARREJIN AJPP Caballeros | 78,125 |
| 649 | Joaquín BRITOS AJPP Caballeros | 76,563 |
| 650 | Adrián SOLIS AJPP Caballeros | 75 |
| 650 | Axel LANCHA AJPP Caballeros | 75 |
| 650 | Facundo ZINGONE AJPP Caballeros | 75 |
Torneos AJPP Argentina
Calendario público
RAFAELA | 4000 | MASTER
1 jul - 6 jul 2026
LANUS | 500 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
LOS JURIES | 1000 | CHALLENGER
8 jul - 13 jul 2026
GRAL. SAN MARTIN | 1000 | CHALLENGER
15 jul - 20 jul 2026